Essen am 2. Oktober 2026¶
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück | ~315 kcal | ~27 g | ~31 g | ~6 g |
| Mittagessen (Kantine) | ~1.030 kcal | ~39 g | ~110 g | ~42 g |
| Rote Wurst im Brötchen | ~500 kcal | ~18 g | ~30 g | ~33 g |
| 4 Bier (je 0,5 l) | ~840 kcal | ~12 g | ~60 g | ~0 g |
| Zusammen | ~2.685 kcal | ~96 g | ~231 g | ~81 g |
Energiebilanz laut Apple Health: Ruheenergie 1.813 kcal + Aktive Energie 945 kcal = 2.758 kcal Verbrauch → Defizit ~75 kcal (praktisch ausgeglichen).
Frühstück¶
Haferflocken mit Skyr¶
30 g Haferflocken, halb kernig, halb zart.
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| 30 g Haferflocken | ~110 kcal | ~4 g | ~17 g | ~2 g |
| 200 g Skyr | ~140 kcal | ~22 g | ~10 g | ~0 g |
| Gesamt | ~250 kcal | ~26 g | ~27 g | ~2 g |
Kaffee mit Haferdrink¶
0,5 l Kaffee mit 100 g Vemondo „No Milk“ Hafer 3,5 % Fett (Lidl).
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 l Kaffee, schwarz | ~10 kcal | ~1 g | ~0 g | ~0 g |
| 100 g No Milk Hafer 3,5 % | ~53 kcal | ~1 g | ~4 g | ~4 g |
| Gesamt | ~63 kcal | ~1 g | ~4 g | ~4 g |
Mittag¶
Hähnchenschnitzel mit Basmatireis, grünen Bohnen und Karottensalat¶
(Kantine – Werte laut Kassenbon, per Energiebilanz geprüft; Schnitzel geschätzt)
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| Hähnchenschnitzel, paniert, glutenfrei (125 g) | ~300 kcal | ~25 g | ~13 g | ~15 g |
| Basmatireis | ~432 kcal | ~7 g | ~77 g | ~9 g |
| Grüne Bohnen | ~156 kcal | ~5 g | ~8 g | ~9 g |
| Karottensalat | ~140 kcal | ~2 g | ~12 g | ~9 g |
| Gesamt | ~1.030 kcal | ~39 g | ~110 g | ~42 g |
Zum Kassenbon: Fett wieder in Milligramm (Reis 9,4 g, Bohnen 9,3 g, Karottensalat 9,2 g); das Eiweiß beim Reis (1.786) passt weder als mg noch als g zur Energiebilanz und wurde auf ~7 g geschätzt. Fürs Schnitzel liefert die Kasse wie immer keine Werte.
Nachmittags¶
Rote Wurst im Brötchen¶
(geschätzt: ~130 g Rote Wurst, gegrillt, im Weizenbrötchen)
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| Rote Wurst (~130 g) | ~350 kcal | ~15 g | ~2 g | ~32 g |
| Brötchen (~55 g) | ~150 kcal | ~3 g | ~28 g | ~1 g |
| Gesamt | ~500 kcal | ~18 g | ~30 g | ~33 g |
Abend¶
Bier¶
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 0,5 l Bier (Pils/Helles, ~5 % Vol.) | ~840 kcal | ~12 g | ~60 g | ~0 g |
| Gesamt | ~840 kcal | ~12 g | ~60 g | ~0 g |
Gut die Hälfte davon kommt aus dem Alkohol (~80 g).