Grundvorrat¶
Was normalerweise im Haus ist – mit typischen Nährwerten je 100 g (roh bzw. trocken, sofern nicht anders angegeben) und einem groben Bestand. Konkrete Produkte mit EAN stehen im Produktkatalog und sind von hier aus verlinkt.
Bestand: 🟢 voll · 🟡 angebrochen · 🟠 knapp · 🔴 leer · ❔ unbekannt. Abzählbares (Dosen, Filets, Eier) wird in Stück geführt. Vorräte gelten als ungeöffnet, sofern nicht „angebrochen“ dabeisteht.
Lagerorte im Keller: fünf Boxen – Tomaten-&-Chili-Box (Dosentomaten, Tomatenmark, Crazy Cow, getrocknete Chilis – mexikanische wie asiatische –, als Gast der Estragon-Senf), Asia-Box, Mexiko-Box sowie die Getreide-&-Hülsenfrüchte-Box (Reis, Kichererbsen, Polenta, Pasta) und die Fischkonserven-Box.
Erste Fassung vom 5. Oktober 2026 – Bestände größtenteils noch nicht erfasst.
Getreide, Pasta & Brot¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Haferflocken (kernig + zart) | 372 | 13,5 g | 59 g | 7 g | ❔ |
| Reis, verschiedene Sorten (roh) | ~350 | ~7 g | ~78 g | ~1 g | ❔ |
| Risottoreis Arborio (Gallo, 500-g-Schachtel; EAN 8001420010114) | ~350 | ~7 g | ~78 g | ~0,6 g | 🟢 1 Packung (Keller, Getreide-&-Hülsenfrüchte-Box) |
| Spaghetti / Pasta (trocken) | 356 | 12,5 g | 71 g | 1,5 g | ❔ |
| Pontinha / Risoni (Nacional) (250-g-Beutel) | 355 | ~12 g | 71 g | 1,8 g | 🟢 1 Beutel (Keller, Getreide-&-Hülsenfrüchte-Box) |
| Polenta / weißer Maisgrieß (Tena Žganci/Palenta) (500-g-Beutel) | ~340 | ~6 g | ~78 g | ~1,4 g | 🟢 4 Packungen à 500 g (Keller, Getreide-&-Hülsenfrüchte-Box) |
| Buchweizen | 343 | 13 g | 71 g | 3,4 g | ❔ |
| Dinkelwürfel (Bäcker Maurer) | 322 | 11 g | 34 g | 14 g | ❔ |
| GetreideFreies pur (Bäcker Maurer) | 303 | 12 g | 3,9 g | 23 g | 🔴 aufgebraucht (15.10.) |
Hülsenfrüchte & Tofu¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Beans, getrocknet (Mex-Al) | ~341 | ~22 g | ~62 g | ~1,4 g | 🟡 angebrochen (1-kg-Beutel) |
| Black Beans, gekocht (Vorrat im Kühlschrank) | ~135 | ~9 g | ~25 g | ~0,6 g | 🟡 |
| Kichererbsen, getrocknet (REWE Bio, 500 g; EAN 4337256801003; vor dem Kochen ~12 h einweichen, Kochzeit ~35 min) | ~360 | ~20 g | ~45 g (+ ~12 g Ballaststoffe) | ~6 g | 🟢 1 Beutel (Keller, Getreide-&-Hülsenfrüchte-Box; MHD 02.02.2028) |
| Tofu, natur | ~120 | ~12 g | ~2 g | ~7 g | ❔ |
Samen, Nüsse, Trockenobst & Trockenpilze¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiasamen | 486 | 17 g | 42 g (davon 34 g Ballaststoffe) | 31 g | 🟡 angebrochen |
| Omega-3 Mix (dmBio): Lein, Hanf, Chia | 537 | 24 g | 3,4 g (+ 22 g Ballaststoffe) | 43 g | 🟡 angebrochen |
| Cashewkerne, geröstet (Farmer Naturals) | 606 | 16 g | 25 g | 48 g | 🟡 angebrochen |
| Shiitake, getrocknet, Scheiben (Three Coconut Tree) (100-g-Beutel; ~10 g getrocknet ≈ eine Portion) | 360 | 23 g | 64 g | 0,9 g | 🟢 2 Beutel (Keller, Asia-Box) |
| Mu-Err-Pilze, getrocknet, Streifen (Three Coconut Tree) (100-g-Beutel) | 215 | 10,4 g | 9 g (+ viel Ballaststoff) | 1,1 g | 🟢 1 Beutel (Keller, Asia-Box; MHD 2028) |
| Dörrpflaumen (Trockenpflaumen) | ~240 | ~2,3 g | ~55 g (viel Zucker; ~7 g Ballaststoffe extra) | ~0,4 g | 🟡 angebrochen |
Konserven¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Simmenthal Rindfleisch in Aspik (70-g-Dose) | 61 | 11 g | 0,2 g | 1,5 g | 🟢 2 Dosen (Küche) |
| Sardinen in scharfem Sonnenblumenöl (Bom Petisco) (Dose = 84 g abgetropft) | 163 | 22 g | 0 g | 8 g | 🟢 1 Dose (Keller, Fischkonserven-Box) |
| Sardinen in Öl (Giana, 125-g-Dose; EAN 8594012792104; Nährwerte noch nicht erfasst) | ~220 (Schätzung) | ~22 g | 0 g | ~14 g | 🟢 2 Dosen (Keller, Fischkonserven-Box) |
| Makrelenfilets in Pflanzenöl (EVA) (100-g-Dose inkl. Öl) | 350 | 20 g | 0 g | 30 g | 🟢 1 Dose (Keller, Fischkonserven-Box; MHD 06/2030) |
| Adria-Sardinen in Bio-Olivenöl (Okusi Zavičaja, Lidl HR) (100-g-Dose inkl. Öl) | 309 | 18,4 g | 0,3 g | 26 g | 🟢 3 Dosen (Keller, Fischkonserven-Box) |
| Sardinen in Sonnenblumenöl mit Chili (Almare, Aldi) (Dose = 85 g abgetropft) | 209 | 22 g | 0 g | 13,4 g | 🟢 2 Dosen (1 Küche, 1 Keller/Fischkonserven-Box) |
| Thunfisch im eigenen Saft (followfood / Aldi „Almare Premium“) (Dose = 120 g abgetropft) | 115 | 27 g | 0 g | 0,7 g | 🔴 0 Dosen (Ziel: 5–6) |
| Thunfisch am Stück in Olivenöl (Bom Petisco) (Dose = 78 g abgetropft) | 205 | 26 g | 0 g | 11 g | 🟢 2 Dosen (Keller, Fischkonserven-Box) |
| Kieler Sprotten, geräuchert, in Rapsöl (Rügen Fisch) (106-g-Dose) | 180 | 19 g | 0 g | 12 g | 🟢 2 Dosen (Keller, Fischkonserven-Box; MHD 06/2031) |
| Wildlachs in Gartenkräuter-Sauce (Larsen) (200-g-Dose inkl. Sauce) | 139 | 14 g | 1 g | 8,7 g | 🟢 1 Dose (Küche; MHD 29.11.2028) |
| Heringsfilets in Senf-Dijon-Creme (Dreimaster, Netto) (200-g-Dose inkl. Sauce) | 214 | 12 g | 3 g | 17 g | 🟢 1 Dose (Keller, Fischkonserven-Box; MHD 02.01.2029) |
| Oliven mit Sardellenfüllung (Eroski, 3 × 50 g abgetropft) | 174 | 1,3 g | 0,5 g | 18 g | 🟢 vorhanden (Küche) |
| Dorschleber (Rügen Fisch) (120-g-Dose) | 587 | 4,8 g | 0,9 g | 64 g | 🟢 4 Dosen (Keller, Fischkonserven-Box) |
| Tomaten, Dose (stückig/geschält) | ~20 | ~1 g | ~3,5 g | ~0,2 g | 🟢 8 Dosen (Keller, Tomaten-&-Chili-Box) |
| Kimchi, Dose (verschiedene Sorten, u. a. Yangban Kimchi (Dongwon), 160 g) | ~33 | ~1 g | ~5,6 g | ~0,5 g | 🟢 2 Dosen (Keller, Asia-Box) |
| Sauerkraut (K-Classic Mildes Weinsauerkraut, Kaufland) (500-g-Beutel) | 27 | 1,4 g | 2,7 g (+ 2,7 g Ballaststoffe) | < 0,5 g | 🟡 2 Beutel angebrochen (Kühlschrank; den älteren zuerst) |
Kühlschrank¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyr | ~63 | ~11 g | ~4 g | ~0,2 g | 🟢 1 Becher à 1 kg (Kühlschrank im Keller) + 1 angebrochen (~200 g, Kühlschrank, seit 20.10.) |
| Körniger Frischkäse, Halbfettstufe (Lidl) (200-g-Becher) | 98 | 11,5 g | 2,8 g | 4,5 g | 🟢 3 Becher (Kühlschrank im Keller) |
| Bio-Tomatensaft (Flasche) | ~18 | ~0,8 g | ~3,5 g | ~0,1 g | 🟢 2 Flaschen (Kühlschrank im Keller) |
| Eier, Größe S (Stück ≈ 45 g essbar, ~65 kcal, ~5,7 g Eiweiß) | 145 | 12,6 g | 0,7 g | 10 g | 🟢 9 Stück (Stand 21.10.) |
| „No Milk“ Haferdrink 3,5 % (je 100 ml) | 53 | 0,8 g | 4,1 g | 3,5 g | 🟢 9 Packungen + 1 offen |
| Grillwurst Roštilj kobasica (Medven) (Wurst ≈ 40 g) | 282 | 16,5 g | 2 g | 23 g | 🔴 aufgebraucht (19.10.) |
| Trapist, Schnittkäse in Scheiben (Slavonka) (150-g-Packung) | 361 | 26 g | 1,3 g | 28 g | 🟡 angebrochen |
| Kulen, Aufschnitt (Belje) (100-g-Packung) | 293 | 39 g | 0,5 g | 15 g | 🔴 aufgebraucht (25.10.) |
| Cheddar | ~400 | ~25 g | ~1 g | ~33 g | ❔ |
| Paprika | 20–30 | ~1 g | 3–6 g | ~0,3 g | 🟠 1 Stück |
| Bauerngurken | ~12 | ~0,6 g | ~2 g | ~0,1 g | 🟢 750 g (7.10.) |
| Staudensellerie | ~16 | ~0,7 g | ~2 g | ~0,2 g | 🟢 1 Staude (7.10.) |
| Karotten (Bio, regional) | ~36 | ~0,9 g | ~7 g | ~0,2 g | 🟢 aufgestockt (19.10.) |
| Spitzkohl | ~27 | ~1,5 g | ~4 g | ~0,2 g | 🟢 1 Kopf (19.10.) |
Tiefkühler¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Bio-Lachsfilet (Nur Nur Natur) (Filet = 100 g) | 239 | 22 g | 0,2 g | 17 g | 🔴 0 Filets |
| Wildlachsfilets Natur (Golden Seafood, Aldi; Buckellachs, ohne Haut, MSC; 250-g-Packung = 2 Filets à 125 g; Nährwerte noch nicht erfasst) | ~130 | ~22 g | 0 g | ~4,5 g | 🟢 1 Packung (TK Keller) |
| Erbsen | ~80 | ~5 g | ~14 g | ~0,4 g | ❔ |
| Blattspinat | ~23 | ~3 g | ~1 g | ~0,4 g | ❔ |
Nahrungsergänzung¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteinpulver (Sportyfeel 90) | 375 | 87 g | 1,7 g | 2 g | ❔ |
| Kreatinmonohydrat (ESN Ultrapure Creatine; 3–5 g täglich) | – | – | – | – | 🟢 1 Dose |
| Vitamin D3 1000 I.E. (Mivolis, dm; 1 Stück täglich zu einer fetthaltigen Mahlzeit) | – | – | – | – | 🟢 1 Packung |
Öle, Saucen & Würzen¶
| Produkt | kcal | Eiweiß | KH | Fett | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|
| Olivenöl (EL ≈ 10 g) | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | ❔ |
| Ottogi Sesamöl, geröstet (350-ml-Dose; je 100 ml) | 828 | 0 g | 0 g | 92 g | 🟢 1 Dose (Keller, Asia-Box; MHD 10.06.2026) |
| Double Pagoda Sesamöl, geröstet (250 ml; 100 % Sesam; TL ≈ 4,5 g ≈ 40 kcal; EAN auf dem Foto nicht sicher lesbar) | 884 | 0 g | 0 g | 100 g | 🟢 1 Flasche (Keller, Asia-Box) |
| Sojasauce (TL ≈ 5 ml) | ~60 | ~8 g | ~5 g | ~0 g | ❔ |
| Lee Kum Kee Premium Light Soy Sauce (helle Sojasauce, 500 ml; UPC 078895126396; Zutaten: Wasser, Sojabohnen, Salz, Zucker, Weizenmehl, Geschmacksverstärker E631/E627; nach dem Öffnen kühlen; keine Nährwerttabelle auf dem Etikett) | ~60 (Schätzung) | ~7 g | ~5 g | 0 g | 🟢 1 Flasche (Keller, Asia-Box; MHD 06.09.2024) |
| Lee Kum Kee Premium Dark Soy Sauce (dunkle Sojasauce, 500 ml; Zutaten: Wasser, Salz, Zuckerkulör, Zucker, entfettete Sojabohnen 10 %, Weizen; keine Nährwerttabelle auf dem Etikett) | ~100 (Schätzung) | ~5 g | ~15–20 g | 0 g | 🟢 1 Flasche (Keller, Asia-Box; MHD 21.07.2023) |
| El Yucateco Kutbil-ik Habanero (120 ml) | ~40 | – | – | – | 🟢 5 Flaschen (Keller, Mexiko-Box) |
| El Yucateco Salsa Negra (Black Label) | ~16 | – | – | – | 🟢 1 Flasche (Keller, Mexiko-Box) |
| La Costeña Serrano Chili, ganz (220-g-Dose) | 24 | 0,9 g | 3,8 g | 0,6 g | 🟢 3 Dosen (2 Keller/Mexiko-Box, 1 Küche; MHD 09/2023, Dosen intakt) |
| La Costeña Chipotles in Adobo (199-g-Dose; UPC 076397004075) | – | < 1 g | ~4 g je Portion | – | 🟢 2 Dosen (1 Keller/Mexiko-Box, 1 Küche) |
| La Costeña Salsa de Chipotle (220-g-Dose) | 108 | 3 g | 15 g | 4 g | 🟢 1 Dose (Keller, Mexiko-Box) |
| Lao Gan Ma Crispy Chilli in Oil (210-g-Glas; EAN 6921804700269; enthält Sojabohnen, Glutamat E621; Nährwerttabelle auf dem Foto nicht lesbar) | ~600 (Schätzung, überwiegend Öl) | ~5 g | ~10 g | ~55 g | 🟢 1 Glas (Keller, Asia-Box) |
| Tajín Clásico, Reduced Sodium (Chili-Limetten-Salz, 142 g; UPC 633148100624) | – | – | – | – | 🟢 2 Dosen (Keller, Mexiko-Box) |
| Clemente Jacques Salsa Verde (370 g) | 29 | 1,4 g | 4,2 g | 0 g | 🟢 1 Flasche (Keller, Mexiko-Box) |
| Estragon-Senf (Mautner Markhof, Tube) | ~100 | ~5 g | ~5 g | ~5 g | 🟢 1 Tube (Keller, Tomaten-&-Chili-Box) |
| Tomatenmark (Tube; EL ≈ 15 g) | ~80 | ~4,5 g | ~13 g | ~0,5 g | 🟢 4 Tuben (Keller, Tomaten-&-Chili-Box) |
| Chipotle Morita, getrocknet, ganz (Chili Food, Glas; geräuchert, mittelscharf) | – | – | – | – | 🟢 2 Gläser – ein großes, ein kleines (Keller, Tomaten-&-Chili-Box; MHD 04.05.2025) |
| „Crazy Cow“ Hot Sauce (Sorte/Etikett noch nicht erfasst) | – | – | – | – | 🟢 3 Flaschen (Keller, Tomaten-&-Chili-Box) |
| Bio-Weißweinessig (Mazzetti) (0,5 l; je 100 ml) | 19 | 0,1 g | 0,1 g | 0 g | 🟡 angebrochen (Küche) |
| Kren / Meerrettich, gerieben (Glas; TL ≈ 5 g) | ~80 | ~2 g | ~12 g | ~1 g | 🟢 1 Glas |
Preise¶
Zuletzt bezahlte Preise (inkl. Rabatte) – Grundlage für die Kosten in den Tagesposts.
| Produkt | Preis | Packung | je 100 g / Stück | Laden | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Skyr Natur | 2,29 € | 1-kg-Becher | 0,23 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| Haferflocken | 0,85 € | 500 g | 0,17 € / 100 g | Lidl | 12.10.2026 |
| Körniger Frischkäse (Lidl) | 1,45 € | 200 g | 0,73 € / 100 g | Lidl | 12.10.2026 |
| Bio-Tomatensaft | 1,65 € | 1 Flasche (Größe ?) | – | Lidl | 12.10.2026 |
| Proteinpulver (Sportyfeel 90) | 7,95 € | 300 g | 2,65 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| Eier aus Baden-Württemberg, Freiland, S | 2,29 € | 6 Stück | 0,38 € / Stück | Lidl | 07.10.2026 |
| Spitzkohl | 0,74 € | 0,664 kg | 0,11 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| Bananen, lose | 0,99 € / kg | lose | 0,10 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| Bauerngurken | 2,49 € | 750 g | 0,33 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| Paprika-Mix | 1,59 € | 500 g | 0,32 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| Staudensellerie | 1,29 € | 1 Staude | – | Lidl | 07.10.2026 |
| Bio-Möhren | 1,69 € | 1 kg | 0,17 € / 100 g | Lidl | 07.10.2026 |
| GetreideFreies pur (Maurer) | 7,45 € | 500 g | 1,49 € / 100 g | Bäckerei Maurer | 12.10.2026 |
Einkaufsliste¶
Alles, was 🟠 knapp oder 🔴 leer ist (Stand 19.10.2026, Einkauf bei Lidl geplant):
- Skyr Natur – 1–2 Becher à 1 kg
- Thunfisch im eigenen Saft (bei Lidl z. B. Nixe; „im eigenen Saft“/„naturell“, nicht in Öl) – auf 5–6 Dosen auffüllen
- Sauerkraut – 2–3 Packungen/Gläser als Vorrat
- Paprika – 2–3 Stück
- Bio-Lachsfilet (TK) – optional, Wildlachs ist noch da