Essen am 10. Oktober 2026¶
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| Frühstück | ~335 kcal | ~6 g | ~44 g | ~13 g |
| Mittagessen | ~950 kcal | ~50 g | ~60 g | ~56 g |
| Abendessen | ~745 kcal | ~38 g | ~78 g | ~14 g |
| Zusammen | ~2.030 kcal | ~94 g | ~182 g | ~83 g |
Energiebilanz laut Apple Health: Ruheenergie 1.555 kcal + Aktive Energie 606 kcal = 2.161 kcal Verbrauch → Defizit ~131 kcal.
Frühstück¶
Grits¶
Nach dem Grits-Rezept in doppelter Menge, diesmal halb Haferdrink, halb Wasser: ¼ Cup Polenta (~40 g) in 1 Cup (~240 ml) „No Milk“ Haferdrink und 1 Cup Wasser.
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| ~40 g Polenta (trocken) | ~145 kcal | ~3 g | ~30 g | ~1 g |
| ~240 ml No Milk Hafer 3,5 % | ~127 kcal | ~2 g | ~10 g | ~8 g |
| Gesamt | ~270 kcal | ~5 g | ~40 g | ~9 g |
Kaffee mit Haferdrink¶
0,5 l Kaffee mit 100 g „No Milk“ Haferdrink.
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 l Kaffee, schwarz | ~10 kcal | ~1 g | ~0 g | ~0 g |
| 100 g No Milk Hafer 3,5 % | ~53 kcal | ~1 g | ~4 g | ~4 g |
| Gesamt | ~63 kcal | ~1 g | ~4 g | ~4 g |
Mittag¶
Chinesisch: frittierter Tofu, Gurkensalat und Sichuan-Rindfleisch¶
(Restaurant – Mengen sehr grob geschätzt)
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| Frittierter Tofu (ein paar Stücke, ~100 g) | ~270 kcal | ~15 g | ~8 g | ~20 g |
| Chinesischer Gurkensalat (mit Sesamöl, ~150 g) | ~80 kcal | ~1 g | ~5 g | ~6 g |
| Sichuan-Rindfleisch (~150 g Fleisch mit Sauce, ohne Reis) | ~450 kcal | ~30 g | ~15 g | ~30 g |
| 0,7 l alkoholfreies Bier | ~150 kcal | ~4 g | ~32 g | ~0 g |
| Gesamt | ~950 kcal | ~50 g | ~60 g | ~56 g |
Abend¶
Hirschmedaillon mit Kartoffelkloß und Apfelrotkohl¶
(bei Mutti – Mengen sehr grob geschätzt)
| Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | |
|---|---|---|---|---|
| Kleines Hirschmedaillon (~100 g) mit etwas Sauce | ~250 kcal | ~31 g | ~6 g | ~10 g |
| 1 Kartoffelkloß (~150 g) | ~170 kcal | ~3 g | ~36 g | ~1 g |
| Apfelrotkohl (~150 g) | ~110 kcal | ~2 g | ~20 g | ~3 g |
| 0,5 l Bier | ~215 kcal | ~2 g | ~16 g | ~0 g |
| Gesamt | ~745 kcal | ~38 g | ~78 g | ~14 g |